اسکنر فسفرپلیت چیست؟
اسکنر فسفرپلیت ، ابزاری است که دارای سنسورهایی می باشد که پس از قرار گرفتن در دهان بیمار اقدام به تصویر برداری با کیفیت عالی کرده و تشخیص دقیق مشکل های دهانی و دندانی موثر است.
مشخصات اسکنر فسفرپلیت سوردکس SORDEX مدل DIGOR OPTIME:
☰ | نام دستگاه | اسکنرفسفرپلیت |
☰ | برند | Sordex | سوردکس |
☰ | مدل | DIGORA Optime |
☰ | کشور سازنده | فنلاند |
☰ | صفحه نمایش | – |
☰ | کیفیت ( ( Resolution | AcTual واقعی 17 خط بر میلیمتر |
☰ | سایز پیکسل ها | – |
☰ | زمان نمایش تصویر | – 105 ثانیه |
☰ | تعداد سنسور | – |
☰ | سایز سنسور | سایز0 :35*22mm / سایز 1 : 40*24 mm / سایز 2 : 41*31mm / سایز3 : 54*27mm سایز4 :76*57 |
☰ | نرم افزار ویرایش تصویر | دارد ( قدرتمند و پیشرفته ) با قابلیت ارتقاء |
☰ | قابلیت های نرم افزار
| مدیریت فایل ها و بیماران / بزرگ نمایی و اصلاح کیفیت / 3 بعدی سازی تصویر /رنگی سازی تصاویر |
☰ | سیستم عامل مورد نیاز | Windows 10 (32 or 64 bits) Windows 8 (32 or 64 bits) Windows 7 (32 or 64 bits) |
☰ | حداقل سخت افزار مورد نیاز | Intel Duo Core i5 GHz pentium / 2GB RAM / 80GB HARD / / Ethernet 100 / کارت شبکه 1000 NICصحفحه نمایش با کیفیت بالا 1280*800 |
☰ | سایر ملزومات سیستم
| پورت USB 2.0 کارت گرافیک 265 MB video card Supporting DirectX 9.0c/ درایور DVD |
☰ | طول کابل | – |
☰ | توصیه سازنده | – |
☰ | حداقل سخت افزار (MAC ) | – |
☰ | توصیه سازنده ( ( MAC | – |
☰ | سایرویژگی ها | – |
☰ | تمیز کننده خودکارهد دستگاه | دارد |
☰ | وزن | 3.5 kg |
☰ | ابعاد | 227*308*152 mm (ارتفاع*عرض*طول) |
☰ | تغذیه و توان | AC 100-240 V , 50 -60Hz 1.5 A /DC 24 V ,2.5 A |
☰ | استانداردها
| CEاروپا / ISO
|
☰ | گارانتی | 1 سال |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.